Ultima actualización: el 15-01-2010 Modifiqué el orden de los hijos de Víctor y Amalia. Más datos en Arbol de Pedro Victor y de Amalia
Ramas presentadas:
Rama A: de Juan Bernardo Larraburu
Rama B: de Eduardo Larraburu
Rama D: de Sara Agustina Larraburu
Rama F: de Dolores Larraburu (Lola)
Rama G: de Luis Larraburu
Rama H: De Juan Pedro Larraburu
Para dilucidar cuál es tu rama, has click: "aquí"
Puedes acceder a este Registro desde el Árbol, haciendo clic
sobre el antepasado en cuestión y te derivará al sector de sus descendientes en
este Registro.
Para incorporarte a este Registro envíame un mail: Jorge Alberto Krieger
Larraburu victoryamalia_larraburu@yahoo.com.ar
| Nombre y apellido del padre | Nombre y apellido de la madre | Nombre | Fecha de nacimiento | Pais | Rama de origen |
| DESCENDIENTES DE | JUAN BERNARDO | LARRABURU | A | ||
| Ciro Irineo San Martín | Juana Larraburu | Juan José San Martín (Chacho) | A1,1 | ||
| DESCENDIENTES DE | EDUARDO LARRABURU Y LAUDELINA | MONTENEGRO | B | ||
| Luis Moguillanes | LuisaLarraburu | Chacho Moguillanes Larraburu | B1,1 | ||
| Gillermo Rovetta | Celia Larraburu | Ñoñi Rovetta Larraburu | B3,1 | ||
| Gillermo Rovetta | Celia Larraburu | Porota Rovetta Larraburu | B3,2 | ||
| Fernando Mario Galindez | Olga Natalia Larraburu | B4,1 | |||
| Raúl Larraburu | Lucrecia Hernández | Sócrates Raúl Larraburu (Pipi) | 26-2-1924 † 2002 | B5,1 | |
| Raúl Larraburu | Lucrecia Hernández | Lucrecia Larraburu | Fallece a los 2 años | B5,2 | |
| Raúl Larraburu | Lucrecia Hernández | Eduardo Antonio Larraburu (Gaita) | 10-1-1926 | B5,3 | |
| Raúl Larraburu | Lucrecia Hernández | Miguel Angel Larraburu (Pichón) | 19-11-1927 | B5,4 | |
| Raúl Larraburu | Lucrecia Hernández | Alberto Hipolito Larraburu (Nene) | B5,5 | ||
| Raúl Larraburu | Lucrecia Hernández | Juan Bernardo Larraburu (Negrito) | B5,6 | ||
| Raúl Larraburu | Dora Sanchez | Raul Rito Larraburu | 07-10-1952 | B5,7 | |
| Raúl Larraburu | Dora Sanchez | Lucrecia Dora Larraburu | 02-02-1955 | B5,8 | |
| Sócrates Raúl Larraburu | ? | Jorge Larraburu | B5,1,1 | ||
| Sócrates Raúl Larraburu | ? | Gabriela Larraburu | B5,1,2 | ||
| Sócrates Raúl Larraburu | ? | Helena Larraburu | B5,1,3 | ||
| Sócrates Raúl Larraburu | ? | Lucrecia Larraburu | B5,1,4 | ||
| Eduardo Antonio Larraburu | Margarita Kirschner | Eleonora Larraburu | B5,3,1 | ||
| Eduardo Antonio Larraburu | Margarita Kirschner | Carlos Larraburu | B5,3,2 | ||
| Eduardo Antonio Larraburu | Margarita Kirschner | Javier Eduardo Larraburu | 18-06-1966 | Arg. | B5,3,3 |
| Javier Eduardo Larraburu | Sonia Ferraro | Luis Eduardo Javier Larraburu | 23-06-1989 | Arg. | B5,3,3,1 |
| Javier Eduardo Larraburu | Sonia Ferraro | Nicolas Javier Larraburu | 30-01-1993 | Arg. | B5,3,3,2 |
| Javier Eduardo Larraburu | Sonia Ferraro | Florencia Lucia Larraburu | 06-06-1996 | Arg. | B5,3,3,3 |
| Javier Eduardo Larraburu | Sonia Ferraro | Thomas Javier Larraburu | 17-05-2004 | U.S.A | B5,3,3,4 |
| Miguel Angel Larraburu (Pichón) | Soledad Nelida Moscoso | Viviana Myriam Larraburu | 23-07-1961 | B5,4,1 | |
| Miguel Angel Larraburu (Pichón) | Soledad Nelida Moscoso | Roxana Gladys Larraburu | 20-09-1963 | B5,4,2 | |
| Miguel Angel Larraburu (Pichón) | Soledad Nelida Moscoso | Gabriel Adrián Larraburu | 12-11-1965 † 1-1-2002 | B5,4,3 | |
| Miguel Angel Larraburu (Pichón) | Soledad Nelida Moscoso | Adriana Cynthia Larraburu | 06-05-1967 | B5,4,4 | |
| Miguel Angel Larraburu (Pichón) | Soledad Nelida Moscoso | David Aníbal Larraburu | 11-01-1969 | B5,4,5 | |
| Miguel Angel Larraburu (Pichón) | Soledad Nelida Moscoso | Miguel Angel (Micky) Larraburu | 30-05-1971 | B5,4,6 | |
| Casas | Viviana Myriam Larraburu | Verónica Viviana Noemí Casas | 15-09-1983 | B5,4,1,1 | |
| Casas | Viviana Myriam Larraburu | Fernando Rubén Ariel Casas | 03-07-1985 | B5,4,1,2 | |
| Miguel Angel Larraburu (Micky) | Paola Pernigotti | Maítias Nicolás Larraburu | B5,4,6,1 | ||
| Miguel Angel Larraburu (Micky) | Paola Pernigotti | Micaela Soledad Larraburu | B5,4,6,2 | ||
| Miguel Angel Larraburu (Micky) | Paola Pernigotti | Milagros Larraburu | B5,4,6,3 | ||
| Alberto Hipolito Larraburu | Estela | Daniel Alberto Larraburu | B5,5,1 | ||
| Juan Bernardo Larraburu | Hilda Gualco | Pablo Larraburu | B5,6,1 | ||
| Juan Bernardo Larraburu | Hilda Gualco | Martín Larraburu | B5,6,2 | ||
| Raul Rito Larraburu | Encarnación Gomez | Sandra Dora Larraburu | 03-07-1979 | B5, 7,1 | |
| Raul Rito Larraburu | Encarnación Gomez | Andrea Carina Larraburu | 18-05-1982 | B5,7,2 | |
| Juan Pablo Winograd | Sandra Dora Larraburu | Sabrina Gisell Winograd | 16-09-1996 | B5,7,1,1 | |
| Juan Pablo Winograd | Sandra Dora Larraburu | Camila NIcole Winograd | 24-04-2000 | B5,7,1,2 | |
| Juan Pablo Winograd | Sandra Dora Larraburu | Tiziana Abril Winograd | 29-05-2006 | B5,7,1,3 | |
| Mario Aguirre | Lucrecia Dora Larraburu | María Carolina Aguirre Larraburu | B5,8,1 | ||
| Mario Aguirre | Lucrecia Dora Larraburu | Héctor Gabriel Aguiire Larraburu | B5,8,2 | ||
| AdolfoLarraburu | Cándida Felisa Igoa | Nélida Ester Larraburu (Tita) | 26-08-1927 | B6,1 | |
| Adolfo Larraburu | Cándida Felisa Igoa | Norma Edit Larraburu (Pichona) | 10-10-1928 | B6,2 | |
| Adolfo Larraburu | Cándida Felisa Igoa | María Victoria Larraburu (Babi) | 07-08-1930 | B6,3 | |
| Adolfo Larraburu | Cándida Felisa Igoa | Myriam Elba Larraburu (Menena) | 06-02-1934 | B6,4 | |
| Adolfo Larraburu | Cándida Felisa Igoa | Elisa Larraburu (Marilú) | 18-05-1942 | B6,5 | |
| Edmundo Szychowski | Nélida Ester Larraburu (Tita) | Adolfo Juan Pablo Szychowski(Tofi) | 16-02-1952 | B6,1,1 | |
| Edmundo Szychowski | Nélida Ester Larraburu (Tita) | Patricia Szychowski | 05-07-1958 | B6,1,2 | |
| Edmundo Szychowski | Nélida Ester Larraburu (Tita) | Edmundo Szychowski (Tedy) | 20-02-1960 | B6,1,3 | |
| Carlos Duboué | Norma Edith Larraburu (Pichona) | Fernando Ariel Duboué | 15-01-1952 | B6,2,1 | |
| Carlos Duboué | Norma Edith Larraburu (Pichona) | Víctor Miguel Angel Duboué | B6,2,2 | ||
| Carlos Duboué | Norma Edith Larraburu (Pichona) | Liliana Duboué | B6,2,2 | ||
| Carlos Artigas | María Victoria Larraburu (Babi) | Claudio Guillermo Artigas | 12-06-1958 | B6,3,1 | |
| Carlos Artigas | María Victoria Larraburu (Babi) | Eduardo Martín Artigas | 22-08-1960 | B6,3,2 | |
| Carlos Artigas | María Victoria Larraburu (Babi) | Maria del Cielo Artigas (Maricel) | 11-04-1964 | B6,3,3 | |
| Luis Ramón Krieger | Myriam Elba Larraburu (Menena) | Jorge Alberto Krieger | 22-07-1952 | B6,4,1 | |
| Luis Ramón Krieger | Myriam Elba Larraburu (Menena) | Luis María Krieger | 18-10-1953 | B6,4,2 | |
| Jorge Robinson | Elisa Cándida Larraburu (Marilú) | Jorge Horacio Robinson | 02-08-1962 | B6,5,1 | |
| Jorge Robinson | Elisa Cándida Larraburu (Marilú) | María Elizabeth Robinson | 11-10-1963 | B6,5,2 | |
| Alfredo Larraburu | Juanina Komisarski | Carmen Alicia Larraburu Komisarski (Dicky) | B7,1 | ||
| Alfredo Larraburu | Juanina Komisarski | Lelly Amalia Larraburu Komisarski (Llolló) | B7,2 | ||
| Alfredo Larraburu | Juanina Komisarski | Horacio Arnoldo Larraburu Komisarski (Nono) | B7,3 | ||
| Alfredo Larraburu | Juanina Komisarski | Mario Alfredo Larraburu Komisarski | B7,4 | ||
| Alfredo Larraburu | Juanina Komisarski | Alberto Daniel Larraburu Komisarski (Pbt) | 12-01-1941 | B7,5 | |
| Alfredo Larraburu | Juanina Komisarski | Luis Angel Larraburu Komisarski | B7,6 | ||
| Wánderley Rosés | Carmen Alicia Larraburu Komisarski (Dicky) | Milton Daniel Rosés Larraburu | B7,1,1 | ||
| Wánderley Rosés | Carmen Alicia Larraburu Komisarski (Dicky) | Sandra María Rosés Larraburu | B7,1,2 | ||
| Juan Miguel Escolá | Lelly Amalia Larraburu (Llolló) | Gustavo Daniel Escolá Larraburu | B7,2,1 | ||
| Juan Miguel Escolá | Lelly Amalia Larraburu (Llolló) | María Catalina Escolá Larraburu | B7,2,2 | ||
| Juan Miguel Escolá | Lelly Amalia Larraburu (Llolló) | Claudio Andrés Escolá Larraburu | B7,2,3 | ||
| Horacio Arnoldo Larraburu Komisarski (Nono | Iris Elsa Venialgo | Horacio Arnoldo Larraburu (h) | B7,3,1 | ||
| Horacio Arnoldo Larraburu Komisarski (Nono | Iris Elsa Venialgo | Rodolfo Alfredo Larraburu | 15-06-1965 | B7,3,2 | |
| Horacio Arnoldo Larraburu Komisarski (Nono | Iris Elsa Venialgo | Jorge Anibal Larraburu | 9-11-1969 | B7,3,3 | |
| Horacio Arnoldo Larraburu (h) | Marlene ? | Franco Larraburu | B7,3,1,1 | ||
| Rodolfo Alfredo Larraburu | Viviana Maica Motta | Nadia Andrea Larraburu Motta | 17-10-1985 | B7,3,2,1 | |
| Rodolfo Alfredo Larraburu | Viviana Maica Motta | Mauricio Ariel Larraburu Motta | 12-12-1987 | B7,3,2,2 | |
| Rodolfo Alfredo Larraburu | Viviana Maica Motta | Karina Ailen Larraburu Motta | 10-09-1994 | B7,3,2,3 | |
| Rodolfo Alfredo Larraburu | Viviana Maica Motta | Rodolfo Alejandro Larraburu Motta | 20-09-1996 | B7,3,2,4 | |
| Jorge Anibal Larraburu | Mabel Viviana Morel | Luciano Ariel Larraburu | 03-05-2003 | B7,3,3,1 | |
| Jorge Anibal Larraburu | Mabel Viviana Morel | Mauro Martín Andrés Larraburu | 13-04-2008 | B7,3,3,2 | |
| Mario Alfredo Larraburu Komisarski | Peti Pettico | Alfredo Larraburu Pettico | 10-08-1970 | B7,4,1 | |
| Mario Alfredo Larraburu Komisarski | Peti Pettico | Yanina Larraburu Pettico | B7,4,2 | ||
| Alberto Daniel Larraburu Komisarski | Blanca Rosa Rios Caxias | Claudio Fabián Larraburu Rios | 20-08-1964 | B7,5,1 | |
| Alberto Daniel Larraburu Komisarski | Blanca Rosa Rios Caxias | Alberto Daniel Larraburu Rios | 11-02-1966 | B7,5,2 | |
| Alberto Daniel Larraburu Komisarski | Blanca Rosa Rios Caxias | Marcelo Larraburu Rios | 02-01-1969 | B7,5,3 | |
| Claudio Fabián Larraburu Rios | Lamas | Gerardo Fabián Larraburu | B7,5,1,1 | ||
| Claudio Fabián Larraburu Rios | Lamas | Jaun Larraburu | B7,5,1,2 | ||
| Alberto Daniel Larraburu Rios | Nicolás Larraburu | B7,5,2,1 | |||
| Alberto Daniel Larraburu Rios | Franco Larraburu | B7,5,2,2 | |||
| Marcelo Larraburu Rios | Silvina Penzo | Brenda Larraburu Penzo | 31-03-1998 | B7,5,3,1 | |
| Marcelo Larraburu Rios | Silvina Penzo | Miranda Larraburu Penzo | 10-05-2001 | B7,5,3,2 | |
| Marcelo Larraburu Rios | Silvina Penzo | Ramiro Baltazar Larraburu Penzo | 22-10-2008 | B7,5,3,3 | |
| Alberto Daniel Larraburu Komisarsk | Rosa Ester Díaz | Diego Daniel Larraburu Díaz | B7,5,4 | ||
| Alberto Daniel Larraburu Komisarsk | Rosa Ester Díaz | Rodrigo Martín Larraburu Díaz | B7,5,5 | ||
| Alberto Daniel Larraburu Komisarsk | Rosa Ester Díaz | Julián Fernando Larraburu Días | B7,5,6 | ||
| Diego Daniel Larraburu Díaz | Mariela Alonso | Facundo Larraburu Alonso | 20-05-2005 | B7,5,4,1 | |
| Luis Angel Larraburu Komisarski | Alicia Ana Alvarez | Cecilia María de los Angeles Larraburu Alvarez | B7,6,1 | ||
| Luis Angel Larraburu Komisarski | Alicia Ana Alvarez | Eliana Mercedes Larraburu Alvarez (Pibi) | B7,6,2 | ||
| Eduardo Larraburu (Toto) | Laura Guaffner (?) | Eugenio Larraburu (Chongo) | B8,1 | ||
| Eduardo Larraburu (Toto) | Laura Guaffner (?) | Hugo Larraburu | B8,2 | ||
| Eduardo Larraburu (Toto) | Laura Guaffner (?) | Gloria Larraburu (Pelusa) | B8,3 | ||
| Eduardo Larraburu (Toto) | Laura Guaffner (?) | Héctor Oscar Larraburu | 1930 | B3,4 | |
| Sergio RamónLarraburu | Juana Kuyak | Laudelina Juana Larraburu | B9,4,1 | ||
| Sergio Ramón Larraburu | Juana Kuyak | Rafael Sergio Lourdes Larraburu | B9,4,2 | ||
| Sergio Ramón Larraburu | Juana Kuyak | Elena Patricia de Luján Larraburu | B9,4,3 | ||
| Sergio Ramón Larraburu | Juana Kuyak | Graciela Cristina del Rosario Larraburu | B9,4,4 | ||
| Arnaldo Wendlig | Laudelina Juana Larraburu | Ivana Liz Wendlig | B9,4,1,1 | ||
| Arnaldo Wendlig | Laudelina Juana Larraburu | Eliza Wendlig | B9,4,1,2 | ||
| Arnaldo Wendlig | Laudelina Juana Larraburu | Romina Del Carmen Wendlig | B9,4,1,3 | ||
| Rafael Sergio Lourdes Larraburu | Lorena Barnet | Sheila Iliana Larraburu | B9,4,2,1 | ||
| Rafael Sergio Lourdes Larraburu | Lorena Barnet | Shaiel Milagros Larraburu | B9,4,2,2 | ||
| Rafael Sergio Lourdes Larraburu | Lorena Barnet | Jeriel Elian Larraburu | B9,4,2,3 | ||
| Sixto Gerónimo Torres | Elena Patricia de Luján Larraburu | Mariana Soledad Torres | B9,4,3,1 | ||
| Carlos Dauter | Elena Patricia de Luján Larraburu | Julia Milagros Dauter | B9,4,3,2 | ||
| Carlos A. Gonzalez | Graciela Cristina del Rosario Larraburu | Graciela Soledad Gonzalez | B9,4,4,1 | ||
| Luis Del Zar | ElenaLarraburu | Pinky | B10,1 | ||
| Carlos Antunez Larraburu | Dora Larraburu | José Luis Antunez Larraburu (Cote) | B11,1 | ||
| Carlos Antunez Larraburu | Dora Larraburu | Quiquí Antunez Larraburu | B11,2 | ||
| Carlos Antunez Larraburu | Dora Larraburu | Mirna Antunez Larraburu | B11,3 | ||
| Carlos Antunez Larraburu | Dora Larraburu | Kuki Antunez Larraburu | B11,4 | ||
| Carlos Antunez Larraburu | Dora Larraburu | Olga Antunez Larraburu | B11,5 | ||
| Carlos Antunez Larraburu | Dora Larraburu | Susi Antunez Larraburu | B11,6 | ||
| Carlos Antunez Larraburu | Dora Larraburu | Hugo Antunez Larraburu | B11,7 | ||
| Carlos Antunez Larraburu | Dora Larraburu | Carlos Lorenzo Antunez Larraburu(h) | B11,8 | ||
| Carlos Antunez Larraburu | Dora Larraburu | Alfredo Antunez Larraburu | B11,9 | ||
| DESCENDIENTES DE | EDUARDO LARRABURU Y | MARÍA MOURA | |||
| (Negro) | Edy María Beatriz Larraburu | Pipo Laraburu | B12,1 | ||
| (Negro) | Edy María Beatriz Larraburu | José Laraburu | B12,2 | ||
| (Negro) | Edy María Beatriz Larraburu | Carmen Laraburu | B12,3 | ||
| (Negro) | Edy María Beatriz Larraburu | Terezita Laraburu | B12,4 | ||
| (Negro) | Edy María Beatriz Larraburu | Daniel Laraburu | B12,5 | ||
| Gil Nascimento | Cleci Terezita Larraburu | Eduardo Gil Laraburu Nascimento | Brasil | B13,1 | |
| Gil Nascimento | Cleci Terezita Larraburu | Paulo Roberto Laraburu Nascimento | Brasil | B13,2 | |
| Gil Nascimento | Cleci Terezita Larraburu | Luis Ricardo Laraburu Nascimento | Brasil | B13,3 | |
| Eduardo Gil Laraburu Nascimento | Loize Maire Kalil | Eduardo KalilLaraburu Nascimento | B13,1,1 | ||
| Eduardo Gil Laraburu Nascimento | Loize Maire Kalil | Carolina Kalil Laraburu Nascimento | B13,1,2 | ||
| Paulo Roberto Laraburu Nascimento | Cristiane Cid | Marcelo Cid Laraburu Nascimento | B13,2,1 | ||
| Paulo Roberto Laraburu Nascimento | Cristiane Cid | Monique Cid Laraburu Nascimento | B13,2,2 | ||
| Luis Ricardo Laraburu Nascimento | Claudia Pacheco | Pedro Pacheco Laraburu Nascimento | B13,3,1 | ||
| Luis Ricardo Laraburu Nascimento | Claudia Pacheco | María Victoria Pacheco Laraburu Nascimento | B13,3,2 | ||
| DESCENDIENTES DE | SARA AGUSTINA LARRABURU | (CHALA) Y RUPERTO | ROVETTA | D | |
| Alberto Fava | Berta Lucía Rovetta | Luis María Fava | D1,1 | ||
| Alberto Fava | Berta Lucía Rovetta | José Alberto Fava | D1,2 | ||
| Alberto Fava | Berta Lucía Rovetta | Juan Francisco Fava | D1,3 | ||
| Carlos Severo Fava | Lía Rovetta | Sara Clotilde Fava | D2,1 | ||
| Carlos Severo Fava | Lía Rovetta | Enrique Carlos Domingo Fava | D2,2 | ||
| Raúl Reinante | Emma Elisa Roveta | Raúl Enrique Reinante | D3,1 | ||
| Raúl Reinante | Emma Elisa Roveta | Carlos María Reinante | D3,2 | ||
| Víctor José Rovetta | Juana Zapata | Sara Lydia Rovetta | D4,1 | ||
| Víctor José Rovetta | Juana Zapata | Roberto Victor Rovetta | D4,2 | ||
| DESCENDIENTES DE | DOLORES LARRABURU (LOLA ) | Y ANTUNEZ | F | ||
| Carlos Antunez Larraburu | Dora Larraburu | José Luis Antunez Larraburu (Cote) | F1,1 | ||
| Carlos Antunez Larraburu | Dora Larraburu | Quiquí Antunez Larraburu | F1,2 | ||
| Carlos Antunez Larraburu | Dora Larraburu | Mirna Antunez Larraburu | F1,3 | ||
| Carlos Antunez Larraburu | Dora Larraburu | Kuki Antunez Larraburu | F1,4 | ||
| Carlos Antunez Larraburu | Dora Larraburu | Olga Antunez Larraburu | F1,5 | ||
| Carlos Antunez Larraburu | Dora Larraburu | Susi Antunez Larraburu | F1,6 | ||
| Carlos Antunez Larraburu | Dora Larraburu | Hugo Antunez Larraburu | F1,7 | ||
| Carlos Antunez Larraburu | Dora Larraburu | Carlos Antunez Larraburu(h) | F1,8 | ||
| Carlos Antunez Larraburu | Dora Larraburu | Alfredo Antunez Larraburu | F1,9 | ||
| Fernando Víctor Larraburu Cabrera | Lidia Castelet | Evangelina Larraburu Castelet | E1,2,1 | ||
| Fernando Víctor Larraburu Cabrera | Lidia Castelet | Nicolás Larraburu Castelet | E1,2,2 | ||
| Felix Oscar Nicolini | Juana Matilde Larraburu | Mariano Nicolini Larraburu | E3,1 | ||
| Felix Oscar Nicolini | Juana Matilde Larraburu | ? | E3.2 | ||
| DESCENDIENTES DE | LUIS LARRABURU Y | VICTORIA VERÓN | G | ||
| Enrique Larraburu | Martina Vallejos | Wilma Iris Larraburu | G2,1 | ||
| Enrique Larraburu | Martina Vallejos | Maria Lelia Larraburu | 12-9-1939 | G2,2 | |
| Enrique Larraburu | Martina Vallejos | Celia Maria Larraburu | G2,3 | ||
| Enrique Larraburu | Martina Vallejos | Luisa Larraburu | G2,4 | ||
| Enrique Larraburu | Martina Vallejos | Ramón Larraburu | 1935 | G2,5 | |
| Enrique Larraburu | Martina Vallejos | Victoria Larraburu | 1941 | G2,6 | |
| Leopoldo José Rodriguez | Wilma Iris Larraburu | G2,1,1 | |||
| Ramon Larraburu | Estela Villameda | G2,5,1 | |||
| Clodomiro Marquez | Concepción Larraburu (Bulela) | Clodomiro Rufo Marquez Larraburu | 18-3-1928 | G3,1 | |
| Clodomiro Rufo Marquez Larraburu | Marta Lucila Torres | Luis Horacio Marquez | 9-1954 | G3,1,1 | |
| Clodomiro Rufo Marquez Larraburu | Marta Lucila Torres | Marta Liliana Marquez | 7-1956 | G3,1,2 | |
| Clodomiro Rufo Marquez Larraburu | Gladys Del Carmen Ebelia Sosa | Gustavo Marcelo Rufo Marquez | 7-1962 | G3,1,3 | |
| Clodomiro Rufo Marquez Larraburu | Gladys Del Carmen Ebelia Sosa | Carlos María Rufo Marquez | 5-1967 | G3,1,4 | |
| Juan Pedro Larraburu | Natividad Lemes | Margarita Larraburu | G4,1 | ||
| Juan Pedro Larraburu | Natividad Lemes | Oscar Larraburu | G4,2 | ||
| Isidro Gómez | Margarita Larraburu | G4,1,1 | |||
| Víctor Eduardo Larraburu | Laura Corvo | José Luis Larraburu | 4-4-1944 †22-12-2000 | G5,1 | |
| Víctor Eduardo Larraburu | Laura Corvo | Carlos Lorenzo Larraburu | G5,2 | ||
| Carlos Lorenzo Larraburu | Dora Lidia Pauluk | José Víctor Larraburu | 1-1977 | G5,2,1 | |
| Carlos Lorenzo Larraburu | Dora Lidia Pauluk | Carlos Matías Larraburu | 5-1979 | G5,2,2 | |
| Carlos Lorenzo Larraburu | Dora Lidia Pauluk | Víctor Andrés Larraburu | 4-1985 | G5,2,3 | |
| DESCENDIENTES DE | JUAN PEDRO LARRABURU | Y MATILDE MOGUILLANES | H | ||
| Víctor Esteban Larraburu | Eneida Angela Cabrera | Juan Pedro Larraburu Cabrera | 4-3-1933 | E1,1 | |
| Víctor Esteban Larraburu | Eneida Ángela Cabrera | Fernando Víctor Larraburu Cabrera | E1,2 | ||
| Víctor Esteban Larraburu | María Raboni | Juan Pedro Larraburu Raboni | E1,3 | ||
| Juan Pedro Larraburu Cabrera | Leticia Amuchástegui | Silvana Leticia Larraburu Amuchástegui | E1,1,1 | ||
| Juan Pedro Larraburu Cabrera | Leticia Amuchástegui | Mariana Marta Larraburu Amuchástegui | E1,1,2 | ||
| Juan Pedro Larraburu Cabrera | Maria Rosa Rivero | Gabriela Andrea Beatriz Larraburu Rivero | 7-4-1967 | E1,1,3 | |
| Juan Pedro Larraburu Cabrera | Susana Marta Martinez Underwood | María Ángela Larraburu(Bimbi) | E1,1,4 | ||
| Juan Pedro Larraburu Cabrera | Susana Marta Martinez Underwood | María Raquel Larraburu (Biche) | E1,1,5 | ||
| Juan Pedro Larraburu Cabrera | Susana Marta Martinez Underwood | Estefanía Larraburu (Estefi) | E1,1,6 | ||
| Brauer | Gabriela Andrea Beatriz Larraburu | Manque Lautaro Brauer Larraburu | 15-12-1988 | E1,1,3,1 | |
| Brauer | Gabriela Andrea Beatriz Larraburu | Julián Brauer Larraburu | 19-3-1992 | E1,1,3,2 | |
| Brauer | Gabriela Andrea Beatriz Larraburu | Celeste Irupe Brauer Larraburu | 4-9-1994 | E1,1,3,3 | |
| Brauer | Gabriela Andrea Beatriz Larraburu | Tupac Inti Brauer Larraburu | 13-1-1999 | E1,1,3,4 | |
COMO DILUCIDAR CUAL ES TU RAMA
Observa que los hijos de Pedro Victor Larraburu y de María Amalia Larraburu, están señalados con
las letras A, B, C, D, E,F, G
La rama de EDUARDO LARRABURU está señalada con la A, y sus hijos serán; A1, A2, ..., A13.(ver Arbol)
Así, la rama de la que provengo será la A6.4.1
El 1,4, 6 y A, de mi rama, es porque soy el 1er hijo de mi madre, quien es la
4ta hija de Adolfo quien es el 6to hijo de Eduardo, quien es el hijo A de Pedro Victor Larraburu y de María Amalia Larraburu.